吹田市朝日が丘物件詳細
| 所在地 | 吹田市朝日が丘町51 |
|---|---|
| 交通 | JR京都線 「吹田」駅 バス8分 「朝日が丘町名神下」 徒歩3分 |
| 価格 | 完売しました |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地面積 | 85.00㎡~104.28㎡ |
| 建延面積 | 77.40㎡~ |
| 私道負担 | なし |
| 設備 | 関西電力・市営水道・公共下水道 |
| 取引形態 | 売主 |
| 販売会社 | ㈱ファミリー住宅販売 |
| 備考 | 消費税・外構工事費・水道市納金・建築確認費用・10年保証保険料・杭工事費含 |
| 現況 | 更地 |
【朝日が丘町 区画図】
大きな地図で見る
高槻市奥天神物件詳細
| 所在地 | 高槻市奥天神2丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR京都線 「高槻」駅 バス6分 「奥天神」徒歩2分 |
| 価格 | 完売しました |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 土地面積 | 114.00㎡~140.32㎡ |
| 建延面積 | 95.58㎡~ |
| 私道負担 | なし |
| 建築条件 | 建築条件付建売住宅 |
| 設備 | 関西電力・都市ガス・市営水道・公共下水道 |
| 取引形態 | 売主 |
| 販売会社 | みずほ信不動産販売㈱ 高槻センター |
| 備考 | 建物消費税含・外構工事費・水道市納金・建築確認費用別途要 |
【奥天神 区画図】
高槻市土室町物件詳細
| 価格 | 2号地 完売しました |
|---|---|
| 所在地 | 高槻市土室町 |
| 交通 | JR京都線 「摂津富田」駅 バス16分 「土室」徒歩4分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地面積 | 80.00㎡ |
| 建延面積 | 84.24㎡ |
| 私道負担 | なし |
| 道路幅員 | 約7m |
| 設備 | 関西電力・都市ガス・公営上下水道 |
| 取引形態 | 売主 |
| 備考 | 建確費・外構工事・水道市納金全て価格に含む。 |

【土室町 区画図】























